- 1模拟环境试验箱
- 2材料力学试验机
- 3塑料材料试验机
- 4材料阻燃测试设备
- 5磨耗仪刮擦试验仪
- 6橡胶材料试验机[无转子...
- 纸张纸箱试验机[破裂强度...
- 电线电缆试验机[线材弯折...
- 金属材料试验机[杯突试验...
- 不干胶|胶带检测[ 剥离...
- 服装鞋类检测设备
- 涂料,油墨检测仪器
- 常用常见测试仪器
-
汽车零部件试验机
- 光伏行业试验机
- 铸造行业设备
-
眼镜检测仪器
-
热压片机
产品详情
简单介绍:
CPJ系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。轮廓投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
详情介绍:
产品用途 | ||
CPJ系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。轮廓投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | ||
产品特点 | ||
CPJ-3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,坐标示值误差可达(3+L/75)μm,轮廓投影仪能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹,刀具等。数字式投影仪在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。 | ||
特点:
CPJ-3000A/AZ系列数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。
型号 |
反像型 正像型 |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
X轴坐标行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y轴坐标行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
金属台面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450×350 | |
玻璃台面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 606×466 | |
X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
示值误差(μm) |
E1XY=(2.5+L/100) |
|||||
Z轴坐标行程 (mm) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | |
仪器重量(kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
仪器尺寸 (mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量*大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |